Page 78 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 78

表11、檢肅毒品統計


              單位:件、人、公斤

                                         總                                                 計
                   年(月)別                                       Grand Total
                                     破    獲     嫌      疑      犯      人      數             重    量
                                     件    數
                  Year(Month)
                                                               少    年       青    年
                                    Cases Cleared  Offenders    Juvenile    Young Adult     Weight
              民國 99年       2010           48,318       51,078        1,213        5,640       5,346.79
              民國100年       2011           45,999       48,875        1,317        5,787       4,646.29
              民國101年       2012           44,001       47,043        1,655        5,908       2,960.90
              民國102年       2013           40,130       43,268        1,519        5,972       4,412.52

              民國103年       2014           38,369       41,265        1,381        5,280       6,712.48
              民國104年       2015           49,576       53,622        1,939        7,722       7,631.30
              民國105年       2016           54,873       58,707        1,835        7,748       4,616.10
              民國106年       2017           58,515       62,644        1,782        7,776       9,685.47


              民國107年       2018           55,480       59,106         847         5,934      20,596.64

                    6月     June            4,579       4,836          149           520       8,336.88
                    7月     July            5,423       5,788          170           660        330.61
                    8月     Aug.            5,586       6,085          164           640       1,217.89

                    9月     Sept.           4,811       5,087           47           423        698.19
                   10月     Oct.            4,685       4,857           38           451         97.38
                   11月     Nov.            3,683       3,819           28           377        643.52
                   12月     Dec.            3,210       3,405           25           324       4,381.97

              民國108年       2019           24,504       25,928         370         2,508       9,787.72

                    1月     Jan.            4,194       4,418           52           416       1,247.29
                    2月     Feb.            3,058       3,192           39           304         78.58
                    3月     Mar.            5,362       5,740           74           607       4,730.32
                    4月     Apr.            4,223       4,444           40           394        591.58

                    5月     May             4,142       4,368           31           420       1,310.75
                    6月     June            3,525       3,766          134           367       1,829.20
                 當 月 較 上 月
                 增    減    %
                                          -14.90       -13.78       332.26        -12.62        39.55
               VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增    減    %
                                          -23.02       -22.13        -10.07       -29.42        -78.06
            VS. with Same Month Last Year

              資料來源:     本署刑事警察局。
              說  明:少年嫌疑犯係指12歲以上至未滿18歲之嫌疑犯人數,青年嫌疑犯係指18歲以上至未滿24歲
                   之嫌疑犯人數。

                                                        -68-
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83