Page 68 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 68

表9、青年嫌疑犯人數(續1)



            單位:人

                                              新 北 市      New Taipei City               臺 北 市
                   年(月)別
                                       計         暴力          竊 盜         其 他       計         暴力
                                                 犯罪                                          犯罪

                  Year(Month)                    Violent                                     Violent
                                      Count      Crime     Larceny     Others     Count      Crime
              民國 99年       2010          4,823       226        495        4,102     3,182       123
              民國100年       2011          5,133       247        477        4,409     3,298       103
              民國101年       2012          5,456       344        497        4,615     3,494       146
              民國102年       2013          3,865        88        375        3,402     3,920       132

              民國103年       2014          3,250        55        313        2,882     3,930       170
              民國104年       2015          3,802        61        289        3,452     4,608       115
              民國105年       2016          4,340        64        299        3,977     4,733       112
              民國106年       2017          5,310        37        327        4,946     4,801        74

              民國107年       2018          4,658        29        271        4,358     4,900        92

                    6月     June           369          4         15         350        486        15
                    7月     July           392         -          12         380        488         5
                    8月     Aug.           374          5         17         352        457         5

                    9月     Sept.          406          2         22         382        448         9
                   10月     Oct.           429         -          33         396        404        12
                   11月     Nov.           387          1         20         366        403         1
                   12月     Dec.           408          8         28         372        366         4

              民國108年       2019          2,297        10        109        2,178     2,172        26
                    1月     Jan.           351          3         17         331        417         3
                    2月     Feb.           309         -          13         296        239         2
                    3月     Mar.           440          1         19         420        390         3
                    4月     Apr.           386         -          27         359        388        11

                    5月     May            415          3         20         392        412         4
                    6月     June           396          3         13         380        326         3
                 當 月 較 上 月
                 增    減    %             -4.58       0.00     -35.00       -3.06     -20.87     -25.00
               VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增    減    %              7.32     -25.00     -13.33       8.57      -32.92     -80.00
            VS. with Same Month Last Year








                                                        -58-
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73