Page 176 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 176
表38、道路交通事故統計年累計-機關別
中華民國108年 1 - 6月
總 計 A1 類 A2 類
Injury Traffic
機關別 Grand Total Fatal Traffic Accident Accident
件 數 死 亡 受 傷 件 數 死 亡 受 傷 件 數 受 傷
Institutions
Cases Deaths Injuries Cases Deaths Injuries Cases Injuries
總 計 Grand Total 155,503 939 206,501 920 939 451 154,583 206,050
新北市 New Taipei City 17,705 87 23,757 87 87 40 17,618 23,717
臺北市 Taipei City 9,618 46 11,861 46 46 22 9,572 11,839
桃園市 Taoyuan City 15,617 72 20,365 72 72 39 15,545 20,326
臺中市 Taichung City 21,377 97 28,081 94 97 35 21,283 28,046
臺南市 Tainan City 19,200 82 25,427 79 82 35 19,121 25,392
高雄市 Kaohsiung City 21,732 114 30,463 113 114 36 21,619 30,427
臺灣省 Taiwan Province 47,982 387 63,371 380 387 149 47,602 63,222
宜蘭縣 Yilan County 5,352 32 6,786 31 32 18 5,321 6,768
新竹縣 Hsinchu County 3,567 20 4,483 20 20 15 3,547 4,468
苗栗縣 Miaoli County 3,105 36 4,077 36 36 6 3,069 4,071
彰化縣 Changhua County 7,779 53 10,195 53 53 25 7,726 10,170
南投縣 Nantou County 3,297 22 4,267 21 22 10 3,276 4,257
雲林縣 Yunlin County 3,483 49 4,487 47 49 20 3,436 4,467
嘉義縣 Chiayi County 2,785 41 4,090 40 41 13 2,745 4,077
屏東縣 Pingtung County 6,385 60 8,732 59 60 16 6,326 8,716
臺東縣 Taitung County 1,720 22 2,276 22 22 4 1,698 2,272
花蓮縣 Hualien County 2,561 16 3,497 16 16 8 2,545 3,489
澎湖縣 Penghu County 416 3 613 3 3 3 413 610
基隆市 Keelung City 1,921 10 2,592 9 10 3 1,912 2,589
新竹市 Hsinchu City 4,176 15 5,412 15 15 5 4,161 5,407
嘉義市 Chiayi City 1,435 8 1,864 8 8 3 1,427 1,861
福建省 Fuchien Province 419 4 537 4 4 2 415 535
金門縣 Kinmen County 419 4 537 4 4 2 415 535
連江縣 Lienchiang County - - - - - - - -
國道警局 National Highway 948 47 1,595 42 47 92 906 1,503
Police Bureau
其他專業單位 Other NPA's Subordinate 905 3 1,044 3 3 1 902 1,043
Organizations
資料來源: 本署交通組。
說 明:「道路交通事故」係指車輛或動力機械在道路上行駛,致有人傷亡。A1類係指造成人員當場
或24小時內死亡之交通事故;A2類係指造成人員受傷之交通事故。
附 註:(1)每萬輛機動車肇事率=肇事件數(死亡、受傷)/年中車輛數×10,000。
-164-