Page 181 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 181

Table 40. Cumulative Unfound Missing Population by Administrative Division



                                               End of June, 2019
                                                                                            Unit:Persons
                                        非自願性因素            Non-voluntary Factor

                計       意外災難        迷途走失        上下學       智能障礙       精神疾病       天然災難       其他原因
                                                  未 歸       走  失       走  失

                                               Missing on
                                               the Way to                                    Other
                         Accidental             or From    Mental     Mentally    Nature    Unknown
               Count      Disaster  Go-astray   School    Retardation  Disordered  Disaster  Causes


                 6,344        272        366         74        261        579         60       4,732
                 1,109         27         54         17         39         72          8        892
                 1,059         23         52          5         40         92          4        843
                   651         19         47         14         23         57          1        490
                   444         11         19          3         29         38          3        341
                   376         15         30          2         18         54          1        256

                   612         41         27          8         23         54         13        446
                 2,075        133        137         25         89        212         29       1,450
                   111         9           7          1          5         19          1         69
                   180         6           9          3         11         17          3        131
                   109         1           9          1          5         20         -          73
                   211         6          19          2          4         32         -         148
                   181         13         14         -           8         19          2        125

                   120         2          10          4          7         16         -          81
                   108         2           8          1          6         12         -          79
                   317         34         15          5         14         28          8        213
                   145         16         12          3          3         11          5         95
                   197         16         12          3          7         13          3        143

                    27         5           2         -          -           2          3         15
                   143         18          9         -           7          5          4        100
                   126         1           8          1          7          9         -         100
                   100         4           3          1          5          9         -          78
                    18         3          -          -          -          -           1         14
                    9          2          -          -          -          -          -           7
                    9          1          -          -          -          -           1          7

            Source:  Crime Prevention Division, National Police Agency.


                                                      -169-
   176   177   178   179   180   181   182