Page 174 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 174
表37、查獲毒品案件年累計-機關別
中華民國108年 1 - 6月
單位:件、人、公斤
破 獲 嫌 疑 犯 人 數 重 量
機 關 別 件 數
Cases 少 年 青 年
Institutions Cleared Offenders Juvenile Young Adult Weight
總 計 Grand Total 24,504 25,928 370 2,508 9,787.72
新北市 New Taipei City 3,708 4,244 64 481 4,047.53
臺北市 Taipei City 2,652 2,743 50 304 278.20
桃園市 Taoyuan City 2,905 3,108 53 309 56.86
臺中市 Taichung City 2,295 2,410 41 350 1,288.47
臺南市 Tainan City 1,907 1,901 10 149 31.18
高雄市 Kaohsiung City 2,379 2,693 41 214 984.79
臺灣省 Taiwan Province 8,337 8,514 106 674 1,231.61
宜蘭縣 Yilan County 456 511 6 24 7.70
新竹縣 Hsinchu County 345 334 5 16 2.55
苗栗縣 Miaoli County 730 773 7 78 7.52
彰化縣 Changhua County 1,195 1,226 15 80 54.54
南投縣 Nantou County 479 491 1 19 1.08
雲林縣 Yunlin County 632 618 14 59 13.17
嘉義縣 Chiayi County 762 771 16 85 24.98
屏東縣 Pingtung County 1,336 1,310 13 81 119.01
臺東縣 Taitung County 255 253 1 31 900.30
花蓮縣 Hualien County 543 507 4 40 1.25
澎湖縣 Penghu County 72 70 - 13 0.14
基隆市 Keelung City 917 926 11 71 77.14
新竹市 Hsinchu City 354 451 6 34 14.22
嘉義市 Chiayi City 261 273 7 43 8.01
福建省 Fuchien Province 70 59 2 5 0.04
金門縣 Kinmen County 65 54 2 5 0.04
連江縣 Lienchiang County 5 5 - - 0.00
署所屬機關 NPA's Subordinate 251 256 3 22 1,869.04
Organizations
資料來源: 本署刑事警察局。
說 明:1.少年嫌疑犯指12歲以上18歲未滿之嫌疑犯人數,青年嫌疑犯係指18歲以上24歲未
滿之嫌疑犯人數。
2.第一級毒品指海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相關類製品。
3.第二級毒品指罌粟、古柯、大麻、安非他命、配西汀、潘他唑新及其相關類製品。
-162-