Page 180 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 180

表40、累計未尋獲人口資料-縣市別



                                                中華民國108年 6月底
              單位:人
                                                                   自願性因素         Voluntary Factor
                     區  域  別                  總 計
                                                              計           隨父(母)          離家出走
                                                                         或親屬離家
                                                                         Running Away
                                                                          from Home
                                                                          with Parents
                                              Grand                       or Relatives  Running Away
                 Administrative Division       Total         Count         or relative   from Home


              總   計     Grand Total               12,810         6,466           389           6,077

               新北市         New Taipei City         2,303         1,194            83           1,111
               臺北市         Taipei City             1,623           564            32             532
               桃園市         Taoyuan City            1,590           939            66             873
               臺中市         Taichung City            952            508            29             479
               臺南市         Tainan City              780            404            18             386

               高雄市         Kaohsiung City          1,264           652            35             617
               臺灣省         Taiwan Province         4,270         2,195           125           2,070
                宜蘭縣         Yilan County            254            143            10             133
                新竹縣         Hsinchu County          376            196            15             181
                苗栗縣         Miaoli County           270            161             6             155
                彰化縣         Changhua County         522            311            12             299
                南投縣         Nantou County           389            208            10             198

                雲林縣         Yunlin County           309            189            13             176
                嘉義縣         Chiayi County           261            153             8             145
                屏東縣         Pingtung County         603            286            19             267
                臺東縣         Taitung County          240             95             2              93
                花蓮縣         Hualien County          343            146            11             135
                澎湖縣         Penghu County            35             8              2              6

                基隆市         Keelung City            260            117             6             111
                新竹市         Hsinchu City            244            118             8             110
                嘉義市         Chiayi City             164             64             3              61
               福建省         Fuchien Province          28             10             1              9
                金門縣         Kinmen County            16             7              1              6
                連江縣         Lienchiang County        12             3             -               3

              資料來源:   本署防治組。


                                                      -168-
   175   176   177   178   179   180   181   182