Page 170 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 170

表35、詐欺統計年累計-機關別

                                Table 35. Fraud Statistics of the year by Organizations

                                          中華民國108年 1 - 6月
             單位:件、人、%                           Jan. - June, 2019                    Unit:Cases, Persons, %

                       機關別                     發生數            破獲數           嫌疑犯           破獲率




                                             Cases Known
                      Institutions            to the Police  Cases Cleared  Offenders   Clearance Rate

               總   計      Grand Total              10,973         10,064        13,744         91.72
                新北市          New Taipei City        1,542          1,564         1,919         101.43
                臺北市          Taipei City            2,032          2,024         2,204         99.61
                桃園市          Taoyuan City             598           591           735          98.83
                臺中市          Taichung City            667           733          1,340         109.90
                臺南市          Tainan City            1,386           928          1,179         66.96
                高雄市          Kaohsiung City         1,164          1,070         1,611         91.92
                臺灣省          Taiwan Province        3,351          2,922         4,483         87.20
                 宜蘭縣          Yilan County            386           324           326          83.94
                 新竹縣          Hsinchu County          226           172           266          76.11
                 苗栗縣          Miaoli County           108            94           104          87.04

                 彰化縣          Changhua County         652           487           829          74.69
                 南投縣          Nantou County           313           225           426          71.88
                 雲林縣          Yunlin County           299           267           416          89.30
                 嘉義縣          Chiayi County           241           246           544          102.07
                 屏東縣          Pingtung County         273           240           324          87.91
                 臺東縣          Taitung County          86             81            79          94.19
                 花蓮縣          Hualien County          235           200           270          85.11
                 澎湖縣          Penghu County           47             34            36          72.34
                 基隆市          Keelung City            205           192           302          93.66
                 新竹市          Hsinchu City            166           253           384          152.41
                 嘉義市          Chiayi City             114           107           177          93.86
                福建省          Fuchien Province         93             75            90          80.65
                 金門縣          Kinmen County           90             74            89          82.22
                 連江縣          Lienchiang County        3              1             1          33.33
                署所屬機關        NPA's Subordinate        140           157           183          112.14
                             Organizations

             資料來源:     本署刑事警察局。
           Source:  Criminal Investigation Bureau.





                                                       -159-
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175