Page 89 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 89

Table 13. Clearance,Offenders and Weight of Second Grade Narcotics (Cont.)



                                                                                 Unit:Cases,Persons,Kilogram

                          臺      南      市                             高      雄      市
                               Tainan City                                Kaohsiung City

                破    獲         嫌 疑 犯          重    量         破    獲        嫌 疑 犯          重    量
                件    數         人    數                        件    數        人    數
                  Cases                                        Cases
                 Cleared        Offenders       Weight        Cleared       Offenders       Weight
                      1,403          1,482          3.78          3,658         3,878          337.36
                      1,467          1,531         132.63         3,817         4,039          481.88
                      1,549          1,584          5.83          3,019         3,216           42.67
                      1,332          1,356          6.31          2,299         2,614          536.31

                      1,415          1,399          5.16          1,906         2,280          526.61
                      2,075          2,078          18.91         2,816         3,520          158.61
                      2,118          2,104          8.71          3,545         4,342          650.91
                      2,781          2,781          64.56         3,634         4,331          912.90


                      2,985          2,963          49.37         3,179         3,701          101.08

                       307            306           0.82           284            329            4.64
                       260            267           3.65           280            328           12.32

                       244            244           1.40           331            390            3.01
                       221            220           34.35          278            301            5.64
                       236            236           1.54           261            283            2.77
                       149            145           0.76           211            241            3.01

                      1,539          1,537          15.83         1,675         1,894           70.83

                       308            316           1.25           229            271            4.68
                       193            200           0.68           185            207            4.35
                       239            246           4.37           253            286           11.73
                       221            214           2.06           256            294            2.08

                       208            204           2.12           277            314           10.10
                       142            139           4.47           207            230           31.60
                       228            218           0.89           268            292            6.28


                    60.56           56.83          -80.05         29.47         26.96          -80.12



                    -25.73         -28.76           9.15          -5.63         -11.25          35.34







                                                        -79-
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94