Page 59 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 59
Table 7. Child Offenders (Cont.2 End)
Unit:Persons
Tainan City 高雄市 Kaohsiung City
竊 盜 其 他 計 暴力 竊 盜 其 他
犯罪
Violent
Larceny Others Count Crime Larceny Others
12 9 58 1 24 33
12 11 49 1 18 30
14 12 66 3 38 25
10 9 42 - 27 15
17 23 66 1 49 16
11 14 40 2 23 15
13 15 49 1 31 17
7 17 42 - 24 18
13 18 39 - 16 23
- 4 3 - - 3
- - 7 - 2 5
- 3 1 - - 1
1 - - - - -
2 1 2 - 1 1
1 2 4 - 2 2
11 11 34 - 16 18
5 1 7 - 4 3
1 1 2 - 1 1
1 2 4 - 3 1
- - 7 - 2 5
1 2 6 - 2 4
1 4 3 - 1 2
2 1 5 - 3 2
100.00 -75.00 66.67 - 200.00 0.00
- -75.00 66.67 - - -33.33
-49-