Page 94 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 94

表15、查獲槍彈刀械統計(續1)





                                           臺        灣        省         Taiwan Province
                  年(月)別
                                       槍     枝 (枝)       Guns and Pistols  彈    類 刀    械
                                                                           (顆)       (把)
                                      計        制 式 槍 枝         其他槍枝                            計
                 Year(month)                 Standard  中共製槍枝
                                     Count    Guns    PRC-Made   Others  Ammunition  Knives   Count
                                                        Guns
              民國 99年       2010         529       140        1       389     4,765       69       189
              民國100年       2011         571       149       -        422     4,144       94       232
              民國101年       2012         567       129        2       438     4,544       63       221
              民國102年       2013         547       129        1       418     5,627       76       184

              民國103年       2014         574       107        1       467     3,519       88       202
              民國104年       2015         588        97       -        491     5,482       87       247
              民國105年       2016         595        48        1       547     7,481       52       279
              民國106年       2017         594        64       -        530     5,998       77       267

              民國107年       2018         665        71       -        594     4,901       78       343

                    6月     June          58        24       -        34       254        2         47
                    7月     July          60         5       -        55       537        12        13
                    8月     Aug.          44         1       -        43       641        5         21


                    9月     Sept.         43         3       -        40       522        5         20
                   10月     Oct.         162         2       -        160      234        8        119
                   11月     Nov.          30         4       -        26       335        7         11
                   12月     Dec.          43         5       -        38       459        3          9


              民國108年       2019         290        25       -        265     2,008       36        74

                    1月     Jan.          48         6       -        42       259        7         17
                    2月     Feb.          36         2       -        34        89        10         8
                    3月     Mar.          56         5       -        51       277        5         16
                    4月     Apr.          40         3       -        37       373        5         15

                    5月     May           48         3       -        45       441        2         11
                    6月     June          62         6       -        56       569        7          7
                 當 月 較 上 月
                 增    減    %           29.17    100.00      -      24.44     29.02    250.00    -36.36
                 VS. with  Last  Year
                 當月較上年同月
                 增    減    %            6.90    -75.00      -      64.71    124.02    250.00    -85.11
            VS. with Same Month Last Year




                                                        -84-
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99