Page 93 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 93
Table 15. Illegal Guns,Pistols,Ammunition and Knives Seized
Grand Total
彈 類 (顆) Ammunition 刀 械
(把)
計 子 彈 手 榴 彈 土製炸彈 其他彈類
Improvised
Explosive
Count Bullet Grenade Device Others Knives
30,822 25,167 5 95 5,555 209
13,457 5,151 6 62 8,238 211
16,210 7,895 2 27 8,286 342
17,390 7,813 4 49 9,524 403
19,382 8,334 12 34 11,002 465
19,780 6,220 2 91 13,467 361
20,438 7,049 4 85 13,300 425
24,819 9,416 1 114 15,288 1,017
33,557 18,060 2 35 15,460 653
2,043 269 - 2 1,772 48
2,029 990 - - 1,039 36
1,793 729 - 6 1,058 115
1,635 478 - 7 1,150 61
1,191 292 - 1 898 42
2,101 240 - 5 1,856 32
8,327 2,248 - 36 6,043 314
1,509 453 - - 1,056 37
747 180 - 15 552 27
1,209 212 - 8 989 25
884 295 - 7 582 62
1,392 135 - - 1,257 113
1,758 902 - - 856 25
828 71 - 6 751 25
-52.90 -92.13 - - -12.27 0.00
-59.47 -73.61 - 200.00 -57.62 -47.92
Source: Criminal Investigation Bureau.
Note: Because the standard guns are dirven by gunpowder instead of air, the air guns and pistols are classified to the
improvised firearm from January 1, 2017.
-83-