Page 99 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 99
Table 15. Illegal Guns,Pistols,Ammunition and Knives Seized (Cont.3 End)
高 雄 市 Kaohsiung City
槍 枝 (枝) Guns and Pistols 彈 類 刀 械
(顆) (把)
計 制 式 槍 枝 其 他
槍 枝
中共製槍枝 Ammuni
Standard
Count Guns PRC-Made Others -tion Knives
Guns
225 118 2 107 19,346 39
179 49 - 130 2,116 24
202 55 1 147 2,370 20
255 81 - 174 2,942 88
223 49 - 174 4,099 37
217 62 - 155 3,762 48
219 22 - 197 3,566 38
244 25 - 219 3,465 33
232 37 1 195 3,509 23
28 18 - 10 764 1
12 1 - 11 223 2
11 3 - 8 71 -
15 - - 15 573 2
48 1 - 47 424 2
7 1 - 6 154 1
11 - - 11 75 2
64 8 1 56 1,458 11
9 3 - 6 262 1
10 1 - 9 163 2
7 1 1 6 61 2
12 - - 12 55 3
10 - - 10 113 1
16 3 - 13 804 2
60.00 - - 30.00 611.50 100.00
-42.86 -83.33 - 30.00 5.24 100.00
-89-