Page 101 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 101
Table 16. Violation of the Social Order Maintenance Act
Unit:Cases,Persons
Grand Total
妨 害 善 良 風 俗 妨 害 公 務 妨害他人身體財產
Interference with Good Morals Interference with Public Duties Interference with Others' Bodies or Properties
件 數 人 數 件 數 人 數 件 數 人 數
Cases Offenders Cases Offenders Cases Offenders
3,639 7,264 37 39 97 134
2,792 6,657 40 73 92 159
3,532 8,638 30 36 116 168
4,119 10,401 24 28 101 238
3,581 10,028 20 22 132 245
3,861 11,806 54 115 167 346
3,440 9,364 40 54 435 884
3,186 9,220 59 63 715 1,400
3,065 8,427 73 82 1,140 2,391
212 462 6 7 76 184
200 488 5 7 80 163
181 436 7 7 107 273
272 768 5 5 94 188
264 624 8 8 143 267
221 609 3 3 153 294
268 680 4 4 136 262
1,553 4,559 47 66 959 2,067
303 926 7 18 184 380
194 611 3 3 102 254
225 669 9 13 141 298
274 869 12 14 153 331
277 753 12 13 191 455
280 731 4 5 188 349
1.08 -2.92 -66.67 -61.54 -1.57 -23.30
32.08 58.23 -33.33 -28.57 147.37 89.67
Source: Criminal Investigation Bureau.
-91-