Page 36 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 36

表2、刑事案件統計(續5)



              單位:件、人、%
                                              臺                  中                    市
                  年(月)別
                                        全 般 刑 案         Criminal Cases          暴  力  犯  罪
                                    發生數       破獲數      嫌疑犯      破獲率       發生數      破獲數       嫌疑犯
                                     Cases             人  數                Cases             人  數
                 Year(Month)        Known to   Cases            Clearance  Known to  Cases
                                    the Police  Cleared  Offenders  Rate  the Police  Cleared  Offenders
              民國 99年       2010        32,078   25,127   20,164     78.33      431      390       381
              民國100年       2011        29,170   22,514   19,515     77.18      342      332       356
              民國101年       2012        28,533   22,979   22,366     80.53      316      310       368
              民國102年       2013        28,252   22,707   22,289     80.37      200      192       243

              民國103年       2014        28,512   22,819   23,354     80.03      156      150       217
              民國104年       2015        27,888   24,282   25,232     87.07      153      164       193
              民國105年       2016        27,475   24,929   26,465     90.73      147      152       209
              民國106年       2017        26,741   24,591   26,793     91.96      101      107       159

              民國107年       2018        25,496   23,660   26,903     92.80      74        71       124

                    6月     June         2,093    1,904    2,130     90.97       5         5        11
                    7月     July         2,261    2,090    2,377     92.44      10         6         7
                    8月     Aug.         2,320    2,192    2,445     94.48       8        10        25


                    9月     Sept.        2,227    2,022    2,252     90.79       1         1         1
                   10月     Oct.         2,061    1,952    2,228     94.71       6         6        16
                   11月     Nov.         1,878    1,734    2,088     92.33       4         4         6
                   12月     Dec.         1,968    1,817    2,178     92.33       5         4         9


              民國108年       2019        11,653   10,788   12,491     92.58      22        23        53

                    1月     Jan.         2,050    1,949    2,249     95.07       3         5        16
                    2月     Feb.         1,538    1,391    1,619     90.44       2         3         6
                    3月     Mar.         2,135    2,005    2,274     93.91       1         1         1
                    4月     Apr.         1,872    1,745    2,002     93.22       7         6        11

                    5月     May          2,075    1,907    2,178     91.90       4         4        13
                    6月     June         1,983    1,791    2,169     90.32       5         4         6
                 當 月 較 上 月
                 增減%(或百分點)
                                        -4.43    -6.08    -0.41     -1.58    25.00      0.00    -53.85
                 VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增減%(或百分點)
                                        -5.26    -5.93     1.83     -0.65     0.00    -20.00    -45.45
            VS. with Same Month Last Year




                                                        -26-
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41