Page 34 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 34
表2、刑事案件統計(續4)
單位:件、人、%
桃 園 市
年(月)別
全 般 刑 案 Criminal Cases 暴 力 犯 罪
發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯
Cases 人 數 Cases 人 數
Year(Month) Known to Cases Clearance Known to Cases
the Police Cleared Offenders Rate the Police Cleared Offenders
民國 99年 2010 27,234 23,808 19,075 87.42 484 433 519
民國100年 2011 23,864 21,025 17,228 88.10 313 292 407
民國101年 2012 21,495 19,057 15,339 88.66 213 191 261
民國102年 2013 20,328 17,790 15,627 87.51 171 155 220
民國103年 2014 20,169 17,953 15,563 89.01 118 109 135
民國104年 2015 20,254 18,175 16,827 89.74 108 109 193
民國105年 2016 20,289 17,997 16,739 88.70 113 109 147
民國106年 2017 21,309 19,019 18,327 89.25 76 74 155
民國107年 2018 20,854 18,849 18,291 90.39 58 59 97
6月 June 1,785 1,569 1,534 87.90 2 1 1
7月 July 1,963 1,755 1,773 89.40 1 2 2
8月 Aug. 1,814 1,565 1,581 86.27 8 7 10
9月 Sept. 1,775 1,552 1,520 87.44 7 6 6
10月 Oct. 1,640 1,503 1,391 91.65 5 5 9
11月 Nov. 1,529 1,401 1,318 91.63 3 3 11
12月 Dec. 1,392 1,209 1,232 86.85 3 3 3
民國108年 2019 9,712 9,225 8,934 94.99 23 25 49
1月 Jan. 1,915 1,847 1,748 96.45 4 4 4
2月 Feb. 1,293 1,230 1,158 95.13 5 7 12
3月 Mar. 1,667 1,546 1,460 92.74 5 4 8
4月 Apr. 1,582 1,483 1,473 93.74 - - -
5月 May 1,745 1,650 1,651 94.56 5 4 4
6月 June 1,510 1,469 1,444 97.28 4 6 21
當 月 較 上 月
增減%(或百分點)
-13.47 -10.97 -12.54 2.72 -20.00 50.00 425.00
VS. with Last Month
當月較上年同月
增減%(或百分點)
-15.41 -6.37 -5.87 9.38 100.00 500.00 2,000.00
VS. with Same Month Last Year
-24-