Page 33 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 33
Table 2. Criminal Cases Statistics (Cont.3)
Unit:Cases,Persons,%
Taipei City
Violent Crime 竊 盜 Larceny 其 他 Others
破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯
Cases 人 數 Cases 人 數
Clearance Known Cases Clearance Known Cases
Rate to the Police Cleared Offenders Rate to the Police Cleared Offenders
91.63 14,258 8,833 2,719 61.95 34,862 26,343 27,452
102.07 10,852 7,559 3,210 69.66 35,404 25,279 26,998
111.02 9,662 7,746 3,657 80.17 30,070 24,820 26,681
100.29 8,052 6,120 3,639 76.01 32,857 28,452 30,686
100.27 7,243 5,572 3,527 76.93 36,335 30,244 32,050
101.83 6,250 5,645 3,660 90.32 35,689 34,134 35,909
105.05 6,080 5,186 3,686 85.30 36,360 35,764 37,390
101.22 6,062 5,064 3,873 83.54 34,845 34,552 36,853
100.00 5,972 5,097 3,921 85.35 36,204 35,737 39,899
133.33 475 382 297 80.42 3,214 3,398 3,793
76.92 554 508 391 91.70 3,177 3,314 3,758
142.86 526 501 380 95.25 3,325 3,370 3,868
110.00 462 401 310 86.80 3,069 3,076 3,461
76.92 540 450 353 83.33 3,059 2,991 3,408
85.71 479 437 345 91.23 2,811 2,829 3,271
160.00 602 414 337 68.77 2,973 2,745 3,034
94.00 2,651 2,404 1,959 90.68 16,574 16,560 18,284
100.00 523 501 401 95.79 3,056 3,191 3,661
100.00 335 304 236 90.75 2,155 2,086 2,201
76.92 426 412 340 96.71 2,917 3,046 3,326
110.00 428 382 324 89.25 2,974 2,949 3,244
85.71 470 398 349 84.68 2,888 2,827 3,069
100.00 469 407 309 86.78 2,584 2,461 2,783
14.29 -0.21 2.26 -11.46 2.10 -10.53 -12.95 -9.32
-33.33 -1.26 6.54 4.04 6.36 -19.60 -27.58 -26.63
-23-