Page 61 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 61

Table 8. Juvenile Offenders



                                                                                            Unit:Persons

                                 Grand Total                        臺  灣  省         Taiwan Province
                   Violent Crime            竊 盜       其 他       計      暴力犯罪         竊 盜       其 他
              重傷害     恐嚇取財 強制性交
                         (1)       (2)
             Aggravated Intimidation  Forcible                           Violent
              Assault  and Extortion  Rape  Larceny  Others    Count     Crime    Larceny    Others
                    2        -       362      4,086    6,316      3,782     235      1,551      1,996
                    7        -       372      4,053    8,298      4,501     210      1,516      2,775
                   17        -       366      4,368    9,847      5,308     230      1,577      3,501
                   19        -       217      3,385    8,179      4,569     194      1,288      3,087

                    8        -       203      3,155    7,415      4,376     170      1,262      2,944
                   13        -       143      2,741    7,991      4,013     116        968      2,929
                   -         -        98      2,111    7,446      3,719      69        813      2,837
                    1        -        70      1,823    8,469      3,882     126        736      3,020

                   -         -        36      1,795    6,940      3,304      75        667      2,562

                   -         -         1       141       721       329       10         50       269
                   -         -         1       195       639       319        6         90       223
                   -         -         1       137       719       371       15         58       298

                   -         -         4       116       544       224        4         33       187
                   -         -         5       181       578       295        9         64       222
                   -         -         2       147       487       244        3         56       185
                   -         -         5       141       500       213        6         48       159

                   -         -        24       967     3,705      1,704      25        378      1,301

                   -         -         7       180       738       364        4         72       288
                   -         -         1       143       397       191        2         65       124
                   -         -         2       156       692       291        2         55       234
                   -         -         5       163       612       256        7         54       195

                   -         -         2       178       629       298        5         73       220
                   -         -         7       147       637       304        5         59       240

                   -         -     250.00    -17.42     1.27      2.01      0.00     -19.18      9.09



                   -         -     600.00      4.26    -11.65     -7.60    -50.00    18.00      -10.78

            Source:  Criminal Investigation Bureau.
            Note:  A juvenile offender refers to an offender aged 12-17.
            Annotation:(1)Since 2000, intimidation and extortion has been defined as an offender extort money by means of carrying
                        shooting, poisoning, arson, bombing, etc.
                    (2)Forcible Rape includes rape (one offender), multi-perpetrator rape (two or more offenders), and having sex with
                                  children before 2016.According to the resolution of the CIB's fifth criminal work review meeting on December 28,
                                  2016,having sex with children has been excluded the item of forcible rape since January 1,2017.
                                                        -51-
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66