Page 114 - 警政統計月報108年7月版(資料期108年6月)
P. 114

表18、查獲違法經濟案件件數(續3完)



              單位:件
                                                臺      南      市               Tainan City
                   年(月)別               計          侵害智慧         違反金融          走  私          其  他
                                                  財 產 權
                                                 Infringement
                  Year(Month)
                                                 of Intellectual  Violation of
                                      Count     Property Rights  Financial Order  Smuggling  Others
              民國 99年       2010            346           127          142           44            33
              民國100年       2011            204            64           88           25            27
              民國101年       2012            229            83           94           35            17
              民國102年       2013            263           101           87           42            33

              民國103年       2014            229           102           83           22            22
              民國104年       2015            333           122          107           72            32
              民國105年       2016            298            99           88           66            45
              民國106年       2017            332           141           67           49            75

              民國107年       2018            391           114           75           47           155

                    6月     June             15             4            2            1             8
                    7月     July             42            22            5           -             15
                    8月     Aug.             35            14           11           -             10

                    9月     Sept.            53            12           11            8            22
                   10月     Oct.             36             7            9            2            18
                   11月     Nov.             16             6            2            1             7
                   12月     Dec.             27             1            4            4            18
              民國108年       2019            249            84           33           39            93

                    1月     Jan.             56            17            6            8            25
                    2月     Feb.             46            26            7           -             13
                    3月     Mar.             53            14            4           13            22
                    4月     Apr.             23             8            3            1            11

                    5月     May              57            13            9           16            19
                    6月     June             14             6            4            1             3
                當 月 較 上 月
                增    減    %              -75.44        -53.85       -55.56        -93.75       -84.21
               VS. with  Last  Month

                當月較上年同月
                增    減    %               -6.67         50.00       100.00         0.00        -62.50
            VS. with Same Month Last Year









                                                      -104-
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119