:::
事故統計
-
-
- 1
- 2
序號 | 標題 | 張貼日 |
---|---|---|
16. | 109年2月A1類道路交通事故酒駕肇事死亡及受傷人數統計表 | 109-03-31 16:12 |
17. | 109年1月A2類道路交通事故酒駕肇事受傷人數統計表 | 109-03-31 16:11 |
18. | 109年1月A1類道路交通事故酒駕肇事死亡及受傷人數統計表 | 109-02-28 14:35 |
19. | 108年1-12月A1類道路交通事故酒駕肇事死亡及受傷人數統計表 | 109-02-27 18:33 |
20. | 107年1-12月A2類道路交通事故酒駕肇事受傷人數統計表 | 108-05-08 09:29 |
21. | 107年1-12月A1類道路交通事故酒駕肇事死亡及受傷人數統計表 | 108-01-31 17:10 |
-
-
- 1
- 2